型号 | 生产能力 (Kg/次) | 绞龙转速(r/min) | 电压(V) | 总重量(kg) | 电机功率(kw) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 翻斗方式 |
BX-50L | 30-40 | 无级调速(定转) | 220/380 | 180 | 1.1 | 800×370×750 | 手动 |
BX-100L | 70-100 | 无级调速(定转) | 380 | 280 | 1.5 | 1200×450×990 | 手动 |
BX-150L | 130-150 | 无级调速(定转) | 380 | 320 | 2.2 | 1330×530×990 | 手动 |
BX-300L | 260-300 | 变频 (调速) | 380 | 520 | 3.7 | 1680×700×1000 | 自动 |
BX-500L | 450-500 | 变频 (调速) | 380 | 630 | 4.5 | 1910×820×1090 | 自动 |
以上是双搅拢拌馅机的详细信息,由诸城隆泽机械有限公司提供,如果您对双搅拢拌馅机的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系,获取更多信息。
联系方式: