产品名称 | 黑膏药熬制设备 |
产品型号 | LZD-1400B型 |
外形尺寸 (前后*左右*高) | 2180mm*2480mm*1850mm |
最大尺寸 (前后*左右*高) | 2180mm*3150mm*2800mm |
锅体材质 | SUS304 |
锅体直径 | 1400mm |
锅体容积 | 800L |
加热方式 | 液化气 |
电源 | 三相四线380V |
额定功率 | 50HZ |
搅拌功率 | 2.2kw |
翻转功率 | 1.5kw |
加热方式 | 燃气加热 |
搅拌形式 | 行星/刮底/刮边 |
起臂/翻锅形式 | 搅拌装置可自动后翻 |
出料形式 | 锅体可自动倾翻90° |
主轴公转转速(可调节范围) | 6.7~33转/分钟 |
搅拌自转转速(可调节范围) | 14~69.3转/分钟 |
控制方式 | 按钮控制 |
箱控制范围 | 开关、温度、搅拌速度、搅拌臂后翻 |
设备重量 | 约1200kg |
九州通
同济堂
盛世百草
宛西仲景制药
小洋人集团河北乳业有限公司
普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司
山东鸿兴源食品有限公司
权金城国际餐饮(有限公司
韩国正一味
漯河平平食品有限公司
雅客(中国)有限公司
备注:以上排名不分先后